奢侈稅後市場急凍,無論豪宅、商辦法拍市場一度呈現非流即撤的冷清市況。不過,隨著奢侈稅輪廓逐漸清晰,市場買氣已逐步回升。特別是在ECFA效應下,無論國際商仲或國內仲介業者皆看好的商辦市場,於奢侈稅正式上路前,率先脫離奢侈稅陰影。
2011 年5月16日,忠孝三陽大廈法拍案,由富邦人壽及吉富中華分別標下,其中1樓店面單價更飆上每坪700萬元,引起市場一片震驚。高力國際也曾於季報時預 期,2011年Q2商辦行情將由數檔即將到期的REAT與REITs所釋出的精華區商辦帶動,商用不動產的整體交易量將回升。
本次標案上 演新光集團兄弟鬩牆戲碼,新光人壽出價33億高出底價10億元,但新光合成纖維卻以35.24億元殺出標下本案。兆豐國際商業銀行於標售會發出新聞稿表 示,如最高標人為本信託之關係人者,本件買賣契約尚應依相關法令規定取得本信託之內部合法授權(包括但不限於本信託受益人大會決議)及踐行相關程序後始生效力。
| 松江大樓 | 承德大樓 | 板橋大樓 |
地址 | 松江路61之1號 | 承德路四段318號 | 新北市板橋區中山路一段104號 |
總樓層數 | 11 | 10 | 12 |
土地面積 | 207.2125 | 233.2275 | 291.3075 |
建物面積 | 2144.13 | 1324.94 | 2434.99 |
使用分區 | 商三(原商二) | 住三及住三之二 | 住宅區 |
標售底價 | NT$2,126,642,528 | ||
最高標得標價 | NT$3,524,000,000 | ||
拆算標售底價 | NT$1,109,567,991 | NT$394,842,214 | NT$595,589,795 |
拆算最高標投標 價格 | NT$1,861,960,762 | NT$662,582,839 | NT$999,456,399 |
建物樓層單價拆算 | 1F:2,238,803元/坪 | 1F:1,102,350元/坪 | 1F:1,096,666元/坪 |
2F以上:826,919元/坪 | 2F以上:577,845元/坪 | 2F以上:414,532元/坪 | |
車位均價:360萬元/個 | 車位均價:280萬元/個 | 車位均價:200萬元/個 | |
投報率預估 | 1.29% | 2.63% | 2.41% |
最高標得標人 | 新光合纖、新纖開發、新星興業 | ||
溢價率 | 168% |
註:車位數量依法定車位數量拆算。
價格拆算單位:第一太平戴維斯估價師事務所