【MyGoNews廖賢龍/台北報導】營建上市公司在台北市進行都市更新的25個個案中,目前以長虹建設(5534)有3個居多,潤泰創新(9945)、皇翔(2545)、力麒(5512)、全坤(2509)及三豐(5514)等公司亦有2個都案進行中,準備推案對公司營收獲利具貢獻者則是以達到事業計畫及權利變換計畫階段的長虹、潤泰創新、三豐、國揚(2505)及宏普(2536)建設較快。
長虹建設在內湖及大安區已各有1個都更案進行中,內湖案已進行權利變換階段,南港案也達權利變換階段,該案是長虹建設與文心建設合作進行該都案而另外成立虹欣建設,長虹建設持股60%。
潤泰創新則在萬華區經營,已有2 個都更案,已經有1個個案已到權利變換階段。三豐建設在大同區也經營2個都更案,其中1個已達權利交變換階段。
建商人士表示,雖然都更案是現階段市場最受注意的政策走向,但實際上要進行的時間很長,達到權利變換計畫階段者比較容易可達到規劃推案的時間,對公司營運獲利程度也比較快。
券商分析師認為,都更案對建商而言,土地成本已節省下來,所以較有獲利空間,但是要完成整個都更案的時間及作業對建商也都是一大考驗,所以,對公司獲利程度還是要視推案時的價位及銷售率而定,但目前是不錯時機。
營建上市櫃公司在台北市進行都市更新一覽表
長虹建設 | 大安路2段、信義路4段30巷、信義路4段30巷27弄、信義路4段30巷41弄 | 事業計畫階段─業經幹事會審查完竣 |
長虹建設 | 文德路、文德路90巷、文德路66巷附近 | 事業計畫及權利變換計畫階段─業已辦理公開展覽 |
虹欣建設 | 永吉路與忠孝東路6段交又口 | 事業計畫及權利變換計畫階段─業已提出申請審查 |
潤泰創新國際 | 萬大路334巷、東園街口 | 事業計畫及權利變換計畫階段─業經幹事會審查完竣 |
潤泰創新國際 | 萬大路344巷、322巷55弄所圍街廓內 | 事業概要階段─業經本府核准 |
皇翔建設 | 延平南路、中華路1段91巷、中華路1段95巷 | 事業計畫階段─業已提出申請審查 |
皇翔建設 | 市民大道、承德路口 | 事業計畫階段─業已提出申請審查 |
力麒建設 | 天母西路、天母西路120巷口 | 事業概要階段─業經本府核准 |
力麒建設 | 中山北路六段、中山北路六段277巷西南側 | 事業概要階段─業經本府核准 |
日勝生活科技 | 民權西路以北、延平北路3段以東、延平北路3段14巷以南、大橋國小以西 | 事業計畫階段─業已辦理公開展覽 |
全坤興業 | 錦州街、錦州街242巷、松江路235巷、民生東路二段147巷 | 事業概要階段─業經核准 |
全坤建設 | 貴陽街二段北側、貴陽街二段29巷西側、昆明街東側街廓內 | 事業計畫階段─實施者業已舉辦公聽會 |
三豐建設 | 重慶北路三段、民生西路口 | 事業計畫及權利變換計畫階段─業經本府核定 |
三豐建設、張富迪 | 承德路一段、太原路79巷口 | 事業計畫階段─業已提出申請審查 |
製表:MyGoNews新聞台 資料時間:99.07.14