【MyGoNews 林承志/台北報導】國際經濟動盪影響國內房市,第3季建商推案量大減,但在新莊副都心卻同時有8個建案蓄勢待發,且6月25日,縣政府也將標售24筆抵費地,為新莊副都心周邊房市再添話題。住展雜誌統計大台北第3季推案狀況,新莊副都心周邊以總案量205億成為大台北推案量最大的區域,而北市南港則以160億緊追在後,成為北南港、南新莊,兩大超級戰區。
住展雜誌指出,北縣新莊頭前段與新莊副都心區,在千呼萬喚下,第3季有高達8個指標建案將公開,由宏普建設投資興建的「New One Taipei」,總銷金額達40億元,目前採收小訂卻不開價的方式銷售,建商打的算盤是等待6月25日,台北縣政府將標售副都心內的多筆土地,如果造成搶標且標出高價,建商可順勢調漲房價。
而6月25日的土地標售,如果標得火熱,也將使遠雄、冠德、鄉林、亞昕、全坤建設等大型建商的建案,演出另一波開高走高的新行情來試探買氣。至於,北縣其他區域,永和市有大隱開發「雍河苑」,星和建設與勝治建設投資興建的2個先建後售案、「星和王道」與「仁愛皇家」的加入,3案加總的銷售金額近百億元,使永和成為房市的銷售熱點。
北市部分則延續第2季熱區,戰線依舊維持在南港地區,有6大建案將同時登場,160億元的量體面市,特別是首泰建設重陽路案、宏盛建設經貿二路案及元利建設先建後售案「元利世紀匯」,3案的推案公司都是主推豪宅的大品牌建商,使得3案的開價會開出多少,成為購屋者與地產業者關注的焦點。
區 域 | 案 名 | 建 商 | 可售金額 (億元) |
北市中正 | 力麒麒御 | 力麒建設 | 50.0 |
北市大安 | 大陸基隆路案 | 大陸工程 | 20.0 |
北市大安 | 頂高麗景 | 頂高建設 | 30.0 |
北市中山 | 德杰 FLORA | 德杰建設 | 26.0 |
北市中山 | ●和邑 | 八坤邑建設 | 15.0 |
北市北投 | 新潤和峰 | 新潤建設 | 20.0 |
北市內湖 | 疆山 | 雙越建設 | 10.0 |
北市南港 | 納美 | 中國開發 | 25.0 |
北市南港 | 東方錦觀 | 宏璟建設 | 20.0 |
北市南港 | 翔譽之星 | 翔譽建設 | 27.0 |
北市南港 | 首泰重陽路案 | 首泰建設 | 13.0 |
北市南港 | 宏盛經貿二路案 | 宏盛建設 | 15.0 |
北市南港 | ●元利世紀匯 | 元利建設 | 60.0 |
北縣永和 | ●星和王道 | 星和建設 | 15.0 |
北縣永和 | ●仁愛皇家 | 勝治機構 | 40.0 |
北縣三重 | 陸江當代 | 陸江建設 | 15.0 |
北縣新莊 | 亞昕平方 | 亞昕建設 | 15.0 |
北縣新莊 | 永鼎國璽 | 永鼎建設 | 20.0 |
北縣新莊 | 冠德中原段案 | 冠德建設 | 25.0 |
北縣新莊 | 全坤風華(國際館) | 全坤建設 | 25.0 |
北縣新莊 | New One Taipei | 宏普建設 | 40.0 |
北縣新莊 | 興富發福德一路案 | 興富發建設 | 30.0 |
北縣新莊 | 鄉林淳青 | 鄉林建設 | 30.0 |
北縣新莊 | ●萊茵麗池 | 碧瑤君悅公司 | 20.0 |
北縣林口 | 九揚香堤 | 九揚建設 | 10.0 |
北縣林口 | 大千苑 | 圓方開發 | 30.0 |
基隆市 | 極境101 | 帝榮建設 | 50.0 |
桃園市 | 竹城橫綱二期 | 竹城建設 | 30.0 |
桃園蘆竹 | 竹城歐楓街案 | 竹城建設 | 10.0 |
桃園蘆竹 | ●中悅城堡 | 中悅建設 | 25.0 |
合 計 | 761.0 |
統計: 住展雜誌