台北市A級、台北市B級辦公室、內湖科技園區與新北市辦公室開價皆維持穩定;內湖科技園區與新北市辦公室議價空間率縮小,台北市A級與台北市B級辦公室議價空間率擴大;在空置率部份,台北市A級、內湖科技園區與新北市辦公室皆下降,台北市B級辦公室則維持穩定。
國泰建設與政大台灣房地產研究中心調查指出,台北市A級辦公室租金開價指數部分,除信義計畫區、仁愛敦南路段、南京松江路段與忠孝襄陽路段維持不變或穩定外,其餘路段呈現擴大情況;議價空間率部份,信義計畫區、仁愛敦南路段維持不變或穩定,其餘路段呈擴大情況;空置率部分,仁愛敦南路段與敦北民生路段上升,其餘路段呈下降情況。
2011年第2季商辦行情參考
2011年 第2季 | 台北市A級 | 台北市B級 | 內湖科技園區 | 新北市 | ||||
開價 (元/坪) | 2,769 | 1,746 | 1,287 | 955 | ||||
(0.50%) | (0.49%) | (0.76%) | (0.86%) | |||||
議價 空間率 | 11.07% | 9.66% | 11.25% | 14.91% | ||||
(2.85%) | (1.29%) | (-2.36%) | (-2.25%) | |||||
空置率 | 12.72% | 11.11% | 16.81% | 11.37% | ||||
(-8.17%) | (-0.48%) | (-7.96%) | (-1.95%) | |||||
台北市 A級 | 信義 計畫區 | 仁愛敦 南路段 | 敦北民 生路段 | 民生建 國路段 | 南京松 江路段 | 忠孝襄 陽路段 | ||
開價 (元/坪) | 3,285 | 2,536 | 2,701 | 2,138 | 2,179 | 2,321 | ||
(0.00%) | (0.26%) | (1.61%) | (1.68%) | (0.85%) | (0.24%) | |||
議價 空間率 | 10.37% | 9.63% | 15.10% | 10.09% | 10.04% | 11.30% | ||
(0.00%) | (-0.40%) | (9.31%) | (5.77%) | (3.65%) | (2.06%) | |||
空置率 | 17.77% | 4.14% | 16.68% | 11.41% | 6.80% | 8.98% | ||
(-15.88%) | (1.38%) | (13.34%) | (-7.63%) | (-12.49%) | (-9.07%) |
註:括號內為相較前一季之變動率。